Thiết Bị Mạng phân phối switch Cisco catalyst 3850 chính hãng cho công trình dự án
Phân phối thiết bị mạng Cisco catalyst 3850 chính hãng cho công trình dự án
Cisco Catalyst 3850 với nhận một công tắc truy cập giúp bạn sẵn sàng cho 802.11ac Wave 2 và các công nghệ mới khác đang có mặt ở đây ngày hôm nay hoặc đến với bạn vào ngày mai. Thiết bị chuyển mạch Cisco mạng multigigabit và 10-Gbps Stackable Catalyst cung cấp cho bạn dây và không dây với nhau để bạn có thể mở rộng quy mô và bảo vệ các khoản đầu tư của mình.
Bộ chuyển đổi Catalyst 3850 mang lại cho bạn khả năng truy cập hội tụ thông minh, đơn giản và bảo mật cao với bộ điều khiển không dây tích hợp. Hỗ trợ tới 100 điểm truy cập và 2000 máy khách không dây trên mỗi thực thể chuyển mạch (switch hoặc stack).
Mời bạn tham khảo một số dòng và sản phẩm đang được sử dụng phổ biến
Cisco Catalyst 9200 Series: https://thietbimang.com/san-pham/Catalyst-9200.html
Cisco Catalyst 1000 Series: https://thietbimang.com/san-pham/Catalyst-1000.html
Hỗ trợ 802.11ac Wave 2 với công nghệ Catalyst Multigigabit và nhận được tốc độ vượt quá 1 Gigabit trên các loại cáp 5e / 6 hiện có. Bộ chuyển mạch Cisco 3850 có các cổng đa cổng để hỗ trợ tốc độ 1, 2.5, 5 và 10 Gbps trên các mô hình được chọn.
Cấp nguồn cho các giải pháp của bạn với sự hỗ trợ PoE và PoE + để cung cấp tới 30W công suất mỗi cổng hoặc 60W công suất trên mỗi cổng với UPOE. Loại bỏ sự cần thiết phải bổ sung các hệ thống cáp và mạch điện để cấp nguồn cho các điểm truy cập và điện thoại IP của bạn.
Bảng sản phẩm thiết bị mạng Cisco được ưa chuộng sử dụng phổ biến nhất hiện nay
CBS250-24T-4G-EU | Switch Cisco 24 10/100/1000 ports, 4 Gigabit SFP |
CBS350-8P-E-2G-EU | Cisco Business 350 Series 8 gigabit PoE+ ports, external power |
CBS350-24T-4G-EU | Cisco Business 350 Series 24x10/100/1000 ports |
CBS350-24P-4G-EU | Cisco 24 10/100/1000 PoE+ ports, 4 Gigabit SFP |
C9200L-24T-4G-E | Cisco Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials |
C9300-24T-A | Cisco Switch Catalyst 9300 24 port data only, Network Advantage |
C9300L-24T-4X-E | Cisco Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials |
C1000-24T-4G-L | Cisco C1000-24T-4G-L 24 port GE, 4 port 1G SFP uplinks |
C1000-24T-4X-L | Cisco C1000-24T-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000FE-24T-4G-L | Cisco Catalyst 1000 24x 10/100 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
Bảng giá List (USD) switch Cisco catalyst 3850 chính hãng
STT | Mã sản phẩm (Patch) | Mô tả ngắn sản phẩm Cisco Catalyst 3650 Series | Giá List (USD) |
1 | WS-C3650-24PS-S | Cisco Catalyst 3650 24 Port PoE 4x1G Uplink IP Base | 6,256 |
2 | WS-C3850-48P-L | Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE LAN Base | 13,430 |
3 | WS-C3850-48T-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base | 13,979 |
4 | WS-C3850-24T-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Base | 7,923 |
5 | WS-C3850-48P-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services | 25,434 |
6 | WS-C3850-24P-L | Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE LAN Base | 7,758 |
7 | WS-C3850-48T-L | Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base | 11,443 |
8 | WS-C3850-24P-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Services | 13,743 |
9 | WS-C3850-48P-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Base | 15,837 |
10 | WS-C3850-24T-L | Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base | 6,705 |
11 | WS-C3850-48T-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services | 23,599 |
12 | WS-C3850-24P-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE IP Base | 8,932 |
13 | WS-C3850-24T-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services | 12,746 |
14 | WS-C3850-48F-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Services | 26,753 |
15 | WS-C3850-48F-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE IP Base | 17,011 |
16 | WS-C3850-48F-L | Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE LAN Base | 14,694 |
17 | WS-C3850-48U-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Base | 17,057 |
18 | WS-C3850-12S-S | Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base | 12,156 |
19 | WS-C3850-12S-E | Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Services | 14,565 |
20 | WS-C3850-24S-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services | 28,957 |
21 | WS-C3850-24S-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base | 24,518 |
22 | WS-C3850-12X48U-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IP Base | 18,846 |
23 | WS-C3850-24XS-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base | 28,899 |
24 | WS-C3850-24XS-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Services | 33,591 |
25 | WS-C3850-12XS-E | Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services | 21,781 |
26 | WS-C3850-12XS-S | Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base | 19,487 |
27 | WS-C3850-24XU-S | Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Base | 17,069 |
28 | WS-C3850-48XS-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base | 33,775 |
29 | WS-C3850-24PW-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base | 9,540 |
30 | WS-C3850-48PW-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE w/ 5 AP license IP Base | 17,712 |
31 | WS-C3850-48U-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE IP Services | 26,661 |
32 | WS-C3850-24U-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Base | 9,557 |
33 | WS-C3850-24U-E | Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE IP Services | 14,327 |
34 | WS-C3850-48U-L | Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE LAN Base | 14,671 |
35 | WS-C3850-24U-L | Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE LAN Base | 8,436 |
36 | WS-C3850-48P-E-WS | Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE IP Services REFURBISHED | 21,000 |
37 | WS-C3850-48T-E-WS | Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services REFURBISHED | 19,500 |
38 | WS-C3850-24UW-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port UPOE with 5 AP licenses IP Base | 10,228 |
39 | WS-C3850-48W-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port PoE with 5 AP licenses IP Base | 15,840 |
40 | WS-C3850-48UW-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port UPOE with 5 AP licenses IP Base | 17,717 |
41 | WS-C3850-12X48U-L | Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE LAN Base | 16,138 |
42 | WS-C3850-12X48U-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port (12 mGig+36 Gig) UPoE IPServices | 28,392 |
43 | WS-C3850-16XS-E | Cisco Catalyst 3850 16 Port 10G Fiber Switch IP Services | 21,095 |
44 | WS-C3850-16XS-S | Cisco Catalyst 3850 16 Port 10G Fiber Switch IP Base | 18,960 |
45 | WS-C3850-32XS-S | Cisco Catalyst 3850 32 Port 10G Fiber Switch IP Base | 29,255 |
46 | WS-C3850-32XS-E | Cisco Catalyst 3850 32 Port 10G Fiber Switch IP Services | 33,615 |
47 | WS-C3850-24XUW-S | Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPOE IP Base 5 AP License | 18,010 |
48 | WS-C3850-12X48UW-S | Cisco Catalyst 3850 48 port(12 mGig) UPOE IPB with 5 AP Lic | 19,414 |
49 | WS-C3850-24XU-L | Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE LAN Base | 16,126 |
50 | WS-C3850-24XU-E | Cisco Catalyst 3850 24 mGig Port UPoE IP Services | 22,029 |
51 | WS-C3850-48XS-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services | 43,395 |
52 | WS-C3850-48XS-F-E | Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Services | 35,890 |
53 | WS-C3850-48XS-F-S | Cisco Catalyst 3850 48 Port 10G Fiber Switch IP Base | 27,290 |
Thietbimang.com nhà phân phối thiết bị mạng chính hãng, uy tín tại Việt Nam. Sản phẩm được chúng tôi phân phối là sản phẩm chính hãng, có đầy đủ giấy tờ CO,CQ từ hãng tại Viêt Nam cấp. Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn cần trợ giúp thông tin về sản phẩm Thiết bị mạng Cisco, Juniper, Thiết bị quang chính hãng
Câu hỏi thường gặp trước khi mua hàng
↑