FortiGate FG-200E-BDL-950-12
FortiGate FG-200E-BDL-950-12
Sản phẩm chính hãng ®- Bảng thông số sản phẩm:
- Hãng sản xuất: Fortinet
- Dòng sản phẩm: Firewall fortigate
- Mã sản phẩm: FG-200E-BDL-950-12
- Nhà cung cấp: Thiết Bị Mạng
- Tình trạng: Mới 100%
- Bảo hành: Chính hãng
- Trạng thái: Còn hàng
- Giao hàng: Toàn quốc
FortiGate FG-200E-BDL, Phân phối Fortinet Firewall FortiGate FG-200E-BDL-950-12 chính hãng
Tường lửa Fortinet Firewall FortiGate FG-200E FG-200E-BDL-950-12 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated. Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)
FG-200E-BDL-950-12
Thông số kỹ thuật Firewall FortiGate FG-200E-BDL-950-12 |
|
Interfaces and Modules | |
GE SFP Slots | 4 |
GE RJ45 Interfaces | 14 |
GE RJ45 WAN Interfaces | 2 |
GE RJ45 Management/HA Ports | 2 |
USB Ports | 2 |
RJ45 Console Port | 1 |
Local Storage | \ |
Included Transceivers | 0 |
System Performance and Capacity | |
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte, UDP) | 20 / 20 / 9 Gbps |
Firewall Latency (64 byte, UDP) | 3 μs |
Firewall Throughput (Packet per Second) | 13.5 Mpps |
Concurrent Sessions (TCP) | 2 Million |
New Sessions/Second (TCP) | 135,000 |
Firewall Policies | 10,000 |
IPsec VPN Throughput (512 byte) | 7.2 Gbps |
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 2,000 |
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 10,000 |
SSL-VPN Throughput | 900 Mbps |
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 5,00 |
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) | 820 Mbps |
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) | 1,000 |
Application Control Throughput (HTTP 64K) | 3.5 Gbps |
CAPWAP Throughput (1444 byte, UDP) | 1.5 Gbps |
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 |
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 24 |
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel) | 128 / 64 |
Maximum Number of FortiTokens | 5,000 |
Maximum Number of Registered FortiClients | 600 |
High Availability Configurations | Active/Active, Active/Passive, Clustering |
System Performance — Enterprise Traffic Mix | |
IPS Throughput | 2.2 Gbps |
NGFW Throughput | 1.8 Gbps |
Threat Protection Throughput | 1.2 Gbps |
Dimensions and Environment | |
Height x Width x Length | 1.75 x 17.0 x 11.9 inches
44.45 x 432 x 301 mm |
Form Factor | Rack Mount, 1 RU |
Power | 100–240V AC, 60–50 Hz |
Maximum Current | 110 V / 3 A, 220 V / 0.42 A |
Power Consumption (Average / Maximum) | 70.98 / 109.9 W |
Heat Dissipation | 374.9 BTU/h |
Operating Temperature | 32–104°F (0–40°C) |
Storage Temperature | -31–158°F (-35–70°C) |
Humidity | 10–90% non-condensing |
Noise Level | 31.1 dBA |
Operating Altitude | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
Compliance | FCC Part 15B, Class A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL,
CB, BSMI |
Certifications | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN;IPv6 |
Bài viết liên quan
Những câu hỏi thường gặp khi mua hàng
Sản phẩm chính hãng
Đầy đủ giấy tờ CO,CQ
Bảo hành chính hãng
Giá bán cạnh tranh nhất
Dịch vụ chuyên nghiệp
Giao hàng toàn Quốc
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
THIẾT BỊ MẠNG CHÍNH HÃNG
188 Phố Yên Bình, P. Phúc La, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 0522 388 688 - Email: info@thietbimang.com
THIẾT BỊ MẠNG HỒ CHÍ MINH
2/1/14 Đường 10, Phường 9, Gò Vấp, HCMC
Tel: 0568 388 688 - Email: info@thietbimang.com