Bảng giá switch Juniper 2026: EX2300, EX3400, EX4100, EX4400 và EX4600 tại Thiết Bị Mạng
Bảng giá switch Juniper tháng 9/2026 tại Thiết Bị Mạng: EX2300-24T 16,5 triệu, EX2300-48P 48,1 triệu, EX3400-24T 32,5 triệu, EX3400-48P 79,6 triệu, EX4600-40F-AFO 190,5 triệu; dòng EX4100 và EX4400 báo giá theo cấu hình. Kèm cách hỏi giá và các hạng mục đi kèm.

Nội dung bài viết
Giá switch Juniper tại Thiết Bị Mạng tháng 9/2026, chưa VAT, theo giá niêm yết trên từng trang sản phẩm. Các model ghi báo giá là hàng đặt theo cấu hình (nguồn, quạt, giấy phép) hoặc theo lô nhập.
Dòng EX2300 (truy cập)
| Model | Cổng | PoE | Giá |
|---|---|---|---|
| EX2300-24T | 24 x 1G, 4 uplink | Không | 16.500.000 đ |
| EX2300-24P | 24 x 1G, 4 uplink | 370 W | 27.798.540 đ |
| EX2300-48T | 48 x 1G, 4 uplink | Không | 31.008.670 đ |
| EX2300-48P | 48 x 1G, 4 SFP | 370 W | 48.101.130 đ |
| EX2300-C-12T | 12 x 1G, 2 SFP+ | Không | Báo giá |
| EX2300-C-12P | 12 x 1G, 2 SFP+ | Có | Báo giá |
Dòng EX3400 (truy cập, hiệu năng cao hơn)
| Model | Cổng | PoE | Giá |
|---|---|---|---|
| EX3400-24T | 24 x 1G + 4 SFP/SFP+ | Không | 32.500.000 đ |
| EX3400-24P | 24 x 1G PoE+ | Có | 41.934.970 đ |
| EX3400-48T | 48 x 1G | Không | 57.655.290 đ |
| EX3400-48P | 48 x 1G PoE+, 4 SFP+, 2 QSFP+ | Có | 79.643.410 đ |

Dòng EX4100 và EX4400 (hiện hành)
| Model | Cổng | PoE | Giá |
|---|---|---|---|
| EX4100-24T | 24 x 1G, 4 x 10G SFP+, 4 x 25G SFP28 | Không | Báo giá |
| EX4100-24P | 24 x 1G PoE, 4 x 10G SFP+ | Có | Báo giá |
| EX4100-48T | 48 x 1G, 4 x 10G SFP+ | Không | Báo giá |
| EX4100-F-24T | 24 x 1G, 4 x 10G SFP+ | Không | Báo giá |
| EX4400-24T | 24 x 1G, 2 x 100G QSFP28 | Không | Báo giá |
| EX4400-24P | 24 x 1G PoE, 2 x 100G QSFP28 | Có | Báo giá |
| EX4400-48T | 48 x 1G, 2 x 100G QSFP28 | Không | Báo giá |
| EX4400-48P | 48 x 1G PoE, 2 x 100G QSFP28 | Có | Báo giá |
Dòng EX4600 và EX4650 (gom, lõi nhỏ)
| Model | Cổng | Giá |
|---|---|---|
| EX4600-40F-AFO | 24 x 10G SFP+ + 4 x 40G QSFP+ | 190.558.060 đ |
| EX4600-40F-AFI | 24 x 10G SFP+ + 4 x 40G QSFP+ | Báo giá |
| EX4650-48Y-AFO | 48 x 25G SFP28, 2 Tbps | Báo giá |
| EX4650-48Y-AFI | 48 x 25G SFP28 | Báo giá |
Các hạng mục đi kèm cần tính
- Module quang: SFP 1G, SFP+ 10G, SFP28 25G hoặc QSFP28 100G tuỳ uplink; xem module SFP 1Gb, module SFP 10Gb, module QSFP+.
- Dây nhảy quang và hộp phối cho tuyến uplink.
- Nguồn thứ hai cho model hỗ trợ dự phòng.
- Giấy phép phần mềm (ví dụ MACsec trên EX4400) và thuê bao quản trị đám mây nếu dùng Mist.
- Bộ gá rack theo độ sâu tủ và hợp đồng hỗ trợ theo yêu cầu.
Cách hỏi giá nhanh
- Số cổng cần (24 hay 48), có PoE hay không.
- Uplink: 1G, 10G, 25G hay 100G và số lượng.
- Có xếp chồng Virtual Chassis không, bao nhiêu thiết bị.
- Có cần nguồn dự phòng, MACsec, quản trị Mist không.
- Số lượng và thời điểm cần hàng.
Gửi các thông tin trên qua Zalo 0522 388 688, Thiết Bị Mạng báo giá trọn bộ trong ngày kèm tình trạng hàng.
Xem thêm các model EX4100, Juniper EX4400 và uplink 100G và nhóm Juniper EX2300, Juniper EX4100.