Palo Alto Networks · PA-415
Firewall Palo Alto Networks PA-415 thế hệ mới, 4 cổng 1G PoE
1,5 Gbps · 64.000 phiên · 4 cổng PoE 91 W
Liên hệ báo giá
Thiết bị mạng, cáp mạng, cáp quang, tủ rack chính hãng đủ CO, CQ — miễn phí giao hàng toàn quốc, đổi trả trong 7 ngàyChính hãng · Miễn phí giao hàng
0522 388 688 Về Thiết Bị Mạng
Palo Alto NetworksChính hãng, đủ CO, CQ
Mã: PA-5410Sẵn sàng đặt hàng
Palo Alto PA-5410: tường lửa thế hệ mới 2U, 52 Gbps tường lửa, 35 Gbps Threat Prevention, 5 triệu phiên, cổng từ RJ-45 10G tới QSFP28 100G.
Palo Alto Networks PA-5410 là tường lửa thế hệ mới cao 2U thuộc dòng PA-5400 Series — dòng gồm PA-5410, PA-5420, PA-5430, PA-5440 và PA-5445 mà datasheet mô tả dành cho trung tâm dữ liệu tốc độ cao, cổng Internet (internet gateway) và nhà cung cấp dịch vụ. Cột PA-5410 trong Bảng 1 (đo trên PAN-OS 12.1) ghi 52 Gbps thông lượng tường lửa, 35 Gbps Threat Prevention, 20 Gbps IPsec VPN, 5 triệu phiên đồng thời và 270.000 phiên mới mỗi giây.
Cổng dữ liệu của máy chia bốn nhóm tốc độ từ 1G đến 100G; cổng quản lý và cổng HA nằm riêng; nguồn gồm hai bộ dự phòng 1:1. Từng phần được trình bày theo datasheet và tài liệu phần cứng (Hardware Reference) của hãng.
| Cổng | Loại, tốc độ | Hãng ghi chú |
|---|---|---|
| 1–8 | RJ-45 10 Mbps/100 Mbps/1/2,5/5/10 Gbps | Cổng 1 là cổng ZTP, đưa tường lửa mới vào Panorama tự động |
| 9–20 | SFP (1 Gbps) hoặc SFP+ (10 Gbps) tuỳ module | Gán lại được làm cổng HA-1 qua PAN-OS hoặc Panorama |
| 21–24 | SFP28 25 Gbps, nhận cả module 1 Gbps SFP và 10 Gbps SFP+ | Đầu xa phải đặt FEC là RS-FEC để giữ liên kết |
| 41–44 | QSFP+/QSFP28 40/100 Gbps | Mỗi cổng tách (breakout) thành bốn cổng 10 Gbps hoặc 25 Gbps: 25–28 từ cổng 41, 29–32 từ 42, 33–36 từ 43, 37–40 từ 44 |
| HSCI | 40 Gbps | HA2 (active/passive) hoặc HA2, HA3 (active/active); nối thẳng giữa hai máy bằng cáp QSFP+ chủ động hoặc thụ động |
| HA1-A, HA1-B | 2 cổng SFP+ 1/10 Gbps | Điều khiển HA; hãng khuyên nối và cấu hình cả hai để tránh split brain |
| MGT | SFP+ 1/10 Gbps | 1G nhận module SFP đồng hoặc quang; 10G chỉ nhận module quang; không dùng làm HA1 |
| Console, USB | RJ-45, Micro USB; 1 USB | Console vào thông báo khởi động, MRT, CLI; USB nhận gói bootstrap |
Datasheet ghi gọn phần I/O là 1G/2.5G/5G/10G (8), 1G/10G SFP/SFP+ (12), 1G/10G/25G SFP/SFP+/SFP28 (4), 40G/100G QSFP+/QSFP28 (4). Mặt trước còn 8 đèn LED và khối System Drive Module giữ ổ SSD; lưu trữ hệ thống là cặp SSD 480 GB, có TPM cho khởi động an toàn.

| Mã | Firewall | Threat Prevention | IPsec VPN | Phiên đồng thời | Phiên mới/giây | Vsys (base/max) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-5410 | 52 Gbps | 35 Gbps | 20 Gbps | 5 triệu | 270.000 | 10/20 |
| PA-5420 | 70 Gbps | 50 Gbps | 28 Gbps | 7 triệu | 370.000 | 15/65 |
| PA-5430 | 80 Gbps | 60 Gbps | 42 Gbps | 9 triệu | 380.000 | 25/125 |
| PA-5440 | 85 Gbps | 70 Gbps | 58 Gbps | 20 triệu | 390.000 | 25/225 |
| PA-5445 | 90 Gbps | 76 Gbps | 64 Gbps | 48 triệu | 449.000 | 25/225 |
Bảng 3 (phần cứng) của datasheet chỉ có một cột chung cho cả dòng: bộ cổng, nguồn, kích thước của năm mã ghi như nhau. Cách đo: thông lượng tường lửa bật App-ID và ghi log với giao dịch appmix; Threat Prevention bật thêm IPS, antivirus, antispyware, WildFire và chặn tệp; IPsec VPN dùng giao dịch HTTP 64 KB; phiên mới mỗi giây đo bằng application override, giao dịch HTTP 1 byte.
PA-5410 có hai bộ nguồn dự phòng 1:1 hoàn toàn (cơ bản 2, tối đa 2), mỗi bộ 1.200 W. Tài liệu phần cứng ghi máy chạy được với một bộ nguồn, bộ thứ hai chia tải và dự phòng; nguồn AC hoặc DC đều thay nóng được, nguồn AC dùng đầu C14 nhận dây C13. Điện AC vào 100–240 VAC (50–60 Hz); nguồn DC –48 đến –60 VDC.

Datasheet ghi công suất trung bình 630 W, tối đa 760 W; toả nhiệt tối đa 1.638 BTU/giờ; dòng tối đa AC 7 A ở 100 VAC, 3 A ở 240 VAC, DC 15 A ở –48 VDC, 12 A ở –60 VDC; MTBF 22 năm. Mặt sau có ba cụm quạt hai rotor thay riêng từng cụm, cổng ESD và chốt nối đất hai trụ (kèm đầu cốt 6 AWG). Luồng gió đi từ trước ra sau; máy làm việc ở 0–50 °C, độ ẩm 10–90 %, độ cao tối đa 10.000 ft (3.048 m). Kích thước 2U tủ 19 inch: 3,45 inch (cao) x 22,5 inch (sâu) x 17,34 inch (rộng); nặng 35,2 lbs, 48,8 lbs khi đóng gói.
Highlights của datasheet nêu PA-5400 Series có web proxy tích hợp trong tường lửa và bảo mật cho mạng 5G. Phần web proxy ghi: proxy tường minh qua tệp PAC, xác thực Kerberos và SAML; proxy trong suốt không cần WCCP; web proxy trên dòng PA-5400 hỗ trợ tới 250.000 phiên và 100.000 địa chỉ IP khác nhau. Bảng 2 có mục Mobile Network Infrastructure gồm 5G Security, GTP Security, SCTP Security; HA chạy active/active, active/passive và HA clustering.
Trang End-of-Life phần cứng của Palo Alto Networks (đọc ngày 28/10/2026) không có PA-5410 trong danh sách. Trên trang này, PA-5400 Series được hãng ghi là một trong các dòng thay thế khuyến nghị cho PA-5200 Series (PA-5220, PA-5250, PA-5260, PA-5280, ngừng bán từ 31/8/2023) và PA-5000 Series.
Mã khung card cùng hãng là PA-5450; các mã khác trong danh mục firewall Palo Alto.
| Thương hiệu | Palo Alto Networks |
|---|---|
| Mã sản phẩm | PA-5410 |
| Loại thiết bị | Tường lửa thế hệ mới |
| Dòng sản phẩm | PA-5400 Series |
| Thông lượng tường lửa | 52 Gbps (App-ID, appmix) |
| Thông lượng chống mối đe doạ | 35 Gbps (Threat Prevention, appmix) |
| Thông lượng VPN IPsec | 20 Gbps (HTTP 64 KB) |
| Phiên đồng thời tối đa | 5 triệu |
| Phiên mới mỗi giây | 270.000 |
| Hệ thống ảo (cơ bản/tối đa) | 10/20 (vượt mức cơ bản cần giấy phép riêng) |
| Phiên bản đo hiệu năng | PAN-OS 12.1 |
| Cổng Ethernet | 8 cổng 1G/2.5G/5G/10G RJ-45; 12 cổng 1G/10G SFP/SFP+; 4 cổng 1G/10G/25G SFP/SFP+/SFP28; 4 cổng 40G/100G QSFP+/QSFP28 |
| Cổng quản lý | 1 cổng out-of-band 1G/10G SFP/SFP+, 1 cổng console RJ-45, 1 cổng console Micro USB |
| Cổng HA | 2 cổng 1G/10G SFP/SFP+ (HA1-A, HA1-B), 1 cổng 40G QSFP+ (HSCI) |
| Lưu trữ | Cặp SSD 480 GB cho hệ thống |
| TPM | Có — khởi động an toàn, gốc tin cậy phần cứng, bảo vệ dữ liệu bí mật của hệ thống |
| Kiểu lắp đặt | Gắn rack 2U, tủ 19 inch |
| Nguồn | 2 bộ, dự phòng 1:1 hoàn toàn; 1.200 W mỗi bộ (AC hoặc DC, thay nóng) |
| Điện áp vào | AC 100–240 VAC (50–60 Hz); DC –48 đến –60 VDC |
| Công suất tiêu thụ (trung bình / tối đa) | 630 W / 760 W |
| Dòng điện tối đa | AC 7 A @ 100 VAC, 3 A @ 240 VAC; DC 15 A @ –48 VDC, 12 A @ –60 VDC |
| Dòng khởi động tối đa | AC 50 A @ 230 VAC, 50 A @ 120 VAC; DC 200 A @ 72 VDC |
| Toả nhiệt tối đa | 1.638 BTU/giờ |
| MTBF | 22 năm |
| Kích thước (rộng x sâu x cao) | 17,34 x 22,5 x 3,45 inch |
| Khối lượng (máy / khi đóng gói) | 35,2 lbs / 48,8 lbs |
| Làm mát | 3 cụm quạt hai rotor thay riêng được; luồng gió từ trước ra sau |
| Nhiệt độ hoạt động | 0–50 °C |
| Nhiệt độ lưu kho | –20 đến 70 °C |
| Độ ẩm | 10–90 % |
| Độ cao hoạt động tối đa | 10.000 ft (3.048 m) |
| Độ ồn | 69,0 dBA (nguồn AC), 66,6 dBA (nguồn DC) |
| An toàn | cTUVus, CB |
| Tương thích điện từ (EMI) | FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A |
| Chế độ giao diện | L2, L3, tap, virtual wire (transparent mode) |
| Định tuyến | OSPFv2/v3 và BGP (có graceful restart), RIP, định tuyến tĩnh; policy-based forwarding; PPPoE và DHCP cấp địa chỉ động; multicast PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1/v2/v3; BFD |
| SD-WAN | Đo chất lượng đường (jitter, mất gói, độ trễ), chọn đường ban đầu (PBF) |
| IPv6 | L2, L3, tap, virtual wire; App-ID, User-ID, Content-ID, WildFire, giải mã SSL; SLAAC |
| IPsec và SSL VPN | Trao đổi khoá thủ công, IKEv1, IKEv2 (pre-shared key, xác thực bằng chứng thư số); mã hoá 3DES, AES 128/192/256 bit; xác thực MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512; GlobalProtect Large Scale VPN, GlobalProtect gateway và portal (cần giấy phép GlobalProtect) |
| VLAN | 4.094 thẻ 802.1Q mỗi thiết bị / mỗi giao diện; gộp cổng 802.3ad, LACP |
| NAT | NAT IPv4: IP tĩnh, IP động, IP động kèm cổng (PAT); NAT64, NPTv6; giữ IP động, chỉnh tỉ lệ dùng chung IP động và cổng |
| Tính sẵn sàng cao (HA) | Active/active, active/passive, HA clustering; phát hiện lỗi bằng giám sát đường, giám sát giao diện |
| Hạ tầng mạng di động | 5G Security, GTP Security, SCTP Security |
| Web proxy | Tới 250.000 phiên và 100.000 địa chỉ IP khác nhau (cả dòng PA-5400) |
| Quản lý | Panorama, Strata Cloud Manager |
Thông số theo công bố của hãng sản xuất.
Chỉ hiển thị đánh giá của khách thật, đã được Thiết Bị Mạng duyệt
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này
Anh/chị đã dùng Firewall Palo Alto Networks PA-5410 thế hệ mới 2U, cổng QSFP28 100G? Vài dòng về chất lượng, lắp đặt hay dịch vụ sẽ giúp khách sau chọn đúng hàng. Đánh giá hiển thị sau khi được duyệt.
Palo Alto Networks · PA-415
1,5 Gbps · 64.000 phiên · 4 cổng PoE 91 W
Liên hệ báo giá
Palo Alto Networks · PA-440
2,4 Gbps · 200.000 phiên · 8 cổng 1G RJ45
37.700.000đ
Palo Alto Networks · PA-3430
29 Gbps · 2,5 triệu phiên · 1U · QSFP28 100G
Liên hệ báo giá
Palo Alto Networks · PA-445
2,7 Gbps · 200.000 phiên · 4 cổng PoE 91 W
Liên hệ báo giá
Palo Alto Networks · PA-5420
70 Gbps · 7 triệu phiên · 2U · QSFP28 100G
Liên hệ báo giá
Palo Alto Networks · PA-450
3,3 Gbps · 300.000 phiên · 8 cổng 1G RJ45
Liên hệ báo giá
Palo Alto Networks · PA-5430
80 Gbps · 9 triệu phiên · 2U · QSFP28 100G
Liên hệ báo giá
Palo Alto Networks · PA-460
4,2 Gbps · 400.000 phiên · 8 cổng 1G RJ45
Liên hệ báo giá
Gửi danh sách vật tư qua Zalo hoặc email để nhận báo giá và tư vấn hàng tương đương.