Ubiquiti · UAP-AC-PRO
Access point Ubiquiti UniFi AC Pro UAP-AC-PRO Wi-Fi 5 ốp trần 3x3, 2 cổng GbE
Wi-Fi 5 · 3x3 · 1300 Mbps 5 GHz · 2 cổng GbE · 350 g
4.300.000đ
Thiết bị mạng, cáp mạng, cáp quang, tủ rack chính hãng đủ CO, CQ — miễn phí giao hàng toàn quốc, đổi trả trong 7 ngàyChính hãng · Miễn phí giao hàng
0522 388 688 Về Thiết Bị Mạng
UbiquitiChính hãng, đủ CO, CQ
Mã: U6-IWSẵn sàng đặt hàng
UniFi U6 In-Wall U6-IW: access point Wi-Fi 6 gắn tường, 4x4 ở 5 GHz tới 4,8 Gbps, switch 4 cổng GbE có 1 cổng PoE out, 300+ máy khách, nguồn PoE.
UniFi U6 In-Wall (U6-IW) là access point Wi-Fi 6 gắn tường có switch 4 cổng tích hợp. Trang thông số Ubiquiti viết máy "ideal for single-room coverage in hospitality environments" — phủ sóng từng phòng trong môi trường khách sạn, lưu trú (hospitality). Radio 5 GHz 4x4 MU-MIMO tới 4,8 Gbps, 2,4 GHz 2x2 tới 573,5 Mbps; datasheet ghi 300+ máy khách. Ngoài cổng data in, máy có bốn cổng GbE data out, một cổng trong đó cấp PoE.
| Ô trong datasheet | 2,4 GHz | 5 GHz |
|---|---|---|
| MIMO | 2x2 (UL MU-MIMO) | 4x4 (DL/UL MU-MIMO) |
| Throughput rate | 573,5 Mbps | 4,8 Gbps |
| Antenna gain | 5 dBi | 5,9 dBi |
| Max. TX power | 22 dBm | 26 dBm |
Trang thông số ghi 6 luồng không gian, diện tích phủ sóng 115 m²; trang bán hàng có mục "Room-Level Tuning". Datasheet: Zero-wait DFS: Yes; 802.11ax tới 4,8 Gbps (HE tới 160 MHz), 802.11ac tới 3,4 Gbps, 802.11n tới 600 Mbps.

Bảng phần cứng U6-IW: một cổng GbE RJ45 data in, bốn cổng GbE RJ45 data out; giao diện PoE gồm một PoE vào, một PoE ra. Ô Power method ghi PoE, kèm dòng "PoE+ (Required for PoE output)" — muốn dùng cổng PoE ra thì nguồn vào phải là PoE+. Công suất PoE tối đa mỗi cổng do nguồn cấp (PSE) là 15,4 W, chú thích hãng: cần switch PoE+. Máy tiêu thụ tối đa 13,5 W, chưa tính PoE out; dải điện áp ở chế độ PoE 44–57 V DC.
Nguồn cấp theo datasheet: switch UniFi PoE, hoặc adapter PoE 48 V, 0,5 A là phụ kiện tuỳ chọn.

| Ô | Datasheet U6-IW (2023) | techspecs.ui.com |
|---|---|---|
| Máy khách | 300+ | 250+ |
| Công suất tối đa (không tính PoE out) | 13,5 W | 13 W |
| Kích thước | 139,6 x 96 x 31,2 mm | 139,7 x 96 x 31,2 mm |
| Vỏ | Polycarbonate, nhôm | Nhựa (plastic), nhôm |
| MIMO 2,4 GHz | 2x2 (UL MU-MIMO) | 2x2 (DL/UL MU-MIMO) |
Trang này ghi theo datasheet.
U6-IW gắn tường, bộ gá đi kèm (trang thông số: "Wall (Mount Included)"), vật liệu bộ gá là nhôm. Máy nặng 460 g. Nhiệt độ làm việc -30 °C tới 60 °C, độ ẩm 5–95 % không ngưng tụ; chứng nhận CE, FCC, IC (trang thông số thêm SRRC, Anatel). Quản lý qua Ethernet và Bluetooth; có nút khôi phục cài đặt gốc, đèn trắng/xanh dương.

| Ô (datasheet từng mã) | U6-IW | U6-Enterprise-IW | UAP-AC-IW |
|---|---|---|---|
| Chuẩn | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | 802.11ac |
| MIMO 5 GHz | 4x4 | 4x4 (thêm 6 GHz 4x4) | 2x2 |
| Cổng mạng | 1 GbE vào, 4 GbE ra | 1 cổng 2,5GbE vào, 4 GbE ra | 3 cổng 10/100/1000 |
| Nguồn khi dùng PoE out | PoE+ | PoE++ | 802.3at PoE+ |
| Máy khách | 300+ | 600+ | 250+ |
| Kích thước | 139,6 x 96 x 31,2 mm | 159,7 x 156,7 x 33,8 mm | 139,7 x 86,7 x 25,75 mm |
Chi tiết: UniFi U6 Enterprise In-Wall U6-Enterprise-IW, UniFi AC In-Wall UAP-AC-IW.
U6-IW chạy với UniFi Network từ 6.0.45. Datasheet ghi bảo mật WPA-PSK và WPA-Enterprise với WPA/WPA2/WPA3, 8 BSSID mỗi radio, VLAN 802.1Q, giới hạn tốc độ từng người dùng, cách ly lưu lượng khách. Trang thông số đánh dấu các tính năng mesh, band steering, 802.11r/k/v, Passpoint, captive portal, PPSK, RadSec, VLAN theo RADIUS, lịch phát Wi-Fi.
U6-IW thuộc danh mục Wifi UniFi, nhóm bộ phát Wifi doanh nghiệp.
| Thương hiệu | Ubiquiti |
|---|---|
| Mã sản phẩm | U6-IW |
| Loại thiết bị | Access point gắn tường |
| Dòng sản phẩm | UniFi |
| Tên hãng gọi | Access Point U6 In-Wall |
| Chuẩn Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Băng tần | 2,4 GHz và 5 GHz |
| Tốc độ tối đa | 2,4 GHz: 573,5 Mbps; 5 GHz: 4,8 Gbps |
| Cổng Ethernet | 1 cổng GbE RJ45 (data in); 4 cổng GbE RJ45 (data out, 1 cổng có PoE out) |
| Cấp nguồn | PoE (44–57 V DC); cần PoE+ khi dùng PoE out; switch UniFi PoE hoặc adapter PoE 48 V, 0,5 A (tuỳ chọn) |
| Quản lý | UniFi Network từ phiên bản 6.0.45 |
| Kiểu lắp đặt | Gắn tường |
| Chuẩn hỗ trợ | 802.11a/b/g, Wi-Fi 4/Wi-Fi 5/Wi-Fi 6 |
| Số luồng không gian | 6 (trang thông số hãng) |
| MIMO | 2x2 ở 2,4 GHz (UL MU-MIMO); 4x4 ở 5 GHz (DL/UL MU-MIMO) |
| Tốc độ theo chuẩn | 802.11ax: 7,3 Mbps–4,8 Gbps (MCS0–MCS11 NSS1/2/3/4, HE 20/40/80/160); 802.11ac: 6,5 Mbps–3,4 Gbps (MCS0–MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160); 802.11n: 6,5–600 Mbps (MCS0–MCS31, HT 20/40) |
| Độ rộng kênh | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160 MHz |
| Độ lợi ăng-ten | 2,4 GHz: 5 dBi; 5 GHz: 5,9 dBi |
| Công suất phát tối đa | 2,4 GHz: 22 dBm; 5 GHz: 26 dBm |
| BSSID | 8 mỗi radio |
| Máy khách đồng thời | 300+ |
| Diện tích phủ sóng | 115 m² (trang thông số hãng) |
| Zero-wait DFS | Có |
| Bảo mật không dây | WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) |
| VLAN | 802.1Q |
| QoS | Giới hạn tốc độ theo người dùng |
| Cách ly lưu lượng khách | Có |
| Tính năng Wi-Fi | Mesh không dây, band steering, 802.11r/k/v, quản lý radio nâng cao, Passpoint (Hotspot 2.0) |
| Cổng khách (Hotspot) | Trang đăng nhập gắn thương hiệu, voucher, thanh toán, máy chủ portal ngoài, mật khẩu |
| Bảo mật, phân quyền | Cách ly mạng khách, cách ly thiết bị khách, PPSK, RadSec, VLAN gán qua RADIUS |
| Điều khiển khác | Giới hạn tốc độ Wi-Fi, lịch phát Wi-Fi |
| Cổng PoE | 1 PoE vào; 1 PoE ra |
| Công suất PoE tối đa mỗi cổng (PSE) | 15,4 W (cần switch PoE+) |
| Giao diện quản lý | Ethernet, Bluetooth |
| Công suất tiêu thụ tối đa | 13,5 W (không tính PoE out) |
| Đèn LED | Trắng/xanh dương |
| Nút | Khôi phục cài đặt gốc |
| Kích thước | 139,6 x 96 x 31,2 mm |
| Khối lượng | 460 g |
| Vỏ | Polycarbonate, nhôm |
| Vật liệu bộ gá | Nhôm |
| Nhiệt độ hoạt động | -30 °C đến 60 °C |
| Độ ẩm hoạt động | 5–95 % không ngưng tụ |
| Dải tần hoạt động | 2400–2483,5 MHz và 5150–5850 MHz (bản quốc tế, tuỳ quy định từng vùng) |
| Chứng nhận | CE, FCC, IC; trang hãng ghi thêm SRRC, Anatel |
Thông số theo công bố của hãng sản xuất.
Chỉ hiển thị đánh giá của khách thật, đã được Thiết Bị Mạng duyệt
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này
Anh/chị đã dùng Access point Ubiquiti UniFi U6 In-Wall U6-IW Wi-Fi 6 gắn tường, switch 4 cổng? Vài dòng về chất lượng, lắp đặt hay dịch vụ sẽ giúp khách sau chọn đúng hàng. Đánh giá hiển thị sau khi được duyệt.
Ubiquiti · UAP-AC-PRO
Wi-Fi 5 · 3x3 · 1300 Mbps 5 GHz · 2 cổng GbE · 350 g
4.300.000đ
Ubiquiti · U6-Enterprise-IW
Wi-Fi 6E · 3 băng · uplink 2,5GbE · 4 cổng GbE · PoE+
Liên hệ báo giá
Ubiquiti · UAP-IW-HD
Wave 2 · 4x4 5 GHz · 5 cổng GbE, 1 PoE out · âm tường
Liên hệ báo giá
Ubiquiti · U6-Extender
Wi-Fi 6 · 4x4 ở 5 GHz · cắm ổ điện AC · uplink không dây
Liên hệ báo giá
Ubiquiti · UAP-nanoHD
Wave 2 · 4x4 MU-MIMO 5 GHz · 1733 Mbps · PoE 802.3af
4.600.000đ
Ubiquiti · U7-Lite
Wi-Fi 7 · 4 luồng · 2,5 GbE · PoE 13 W · 313 g
3.600.000đ
Ubiquiti · U6-Lite
Wi-Fi 6 · 2x2 · 1201 Mbps 5 GHz · PoE · Ø160 mm
Liên hệ báo giá
Ubiquiti · U7-LR
Wi-Fi 7 · 5 luồng · 160 m² · 2,5 GbE · PoE 14 W
5.750.000đ
Gửi danh sách vật tư qua Zalo hoặc email để nhận báo giá và tư vấn hàng tương đương.