Cisco · CBS220-48P-4G-EU
Switch Cisco CBS220-48P-4G-EU 48 cổng Gigabit PoE+ 382 W, 4 cổng SFP
48 cổng PoE+ 382 W + 4 SFP · 104 Gbps
18.050.000đ
Thiết bị mạng, cáp mạng, cáp quang, tủ rack chính hãng đủ CO, CQ — miễn phí giao hàng toàn quốc, đổi trả trong 7 ngàyChính hãng · Miễn phí giao hàng
0522 388 688 Về Thiết Bị Mạng
CiscoChính hãng, đủ CO, CQ
Mã: C9200-48PXG-ASẵn sàng đặt hàng
Switch Cisco Catalyst 9200 48 cổng PoE+ gồm 8 cổng mGig tới 10G, uplink module tới 2 x 40G, 400 Gbps, PoE 740/1.440 W, Network Advantage.
Cisco Catalyst C9200-48PXG-A đạt 400 Gbps, 297,61 Mpps (bản 24PXG: 352 Gbps). Datasheet mô tả cổng "48 ports full PoE+ (8 mGig ports up to 10G, 40 ports up to 1G)", mã đặt hàng "Catalyst 9200 48-port 8xmGig, 40x1G, PoE+, Network Advantage". Uplink nhận module 4 x 10G, 2 x 25G hoặc 2 x 40G; nguồn mặc định PWR-C6-1KWAC cho 740 W PoE.
| Ô trong datasheet | Giá trị | Đọc kèm |
|---|---|---|
| Downlinks | 48 ports full PoE+ | 8 mGig up to 10G; 40 ports up to 1G |
| Switching capacity | 400 Gbps | 580 Gbps with stacking |
| Forwarding rate | 297,61 Mpps | 431 Mpps with stacking |
| Packet buffer | 12 MB | Model multigigabit |
| Available PoE power | 740 W (1 x PWR-C6-1KWAC) | 1.440 W với nguồn thứ hai |
| Weight / MTBF | 5,45 kg / 320.440 giờ | 11,98 lb |

Network Advantage là bậc duy nhất có nhóm "Network segmentation": VRF, VXLAN, LISP, SGT. Datasheet giới thiệu SD-Access là kiến trúc fabric có tự động hoá theo chính sách từ biên tới đám mây, gồm ảo hoá và phân đoạn mạng, chính sách theo nhóm, quản lý thống nhất có dây và không dây. C9200 hỗ trợ 4 virtual network trong SD-Access; mỗi switch hoặc stack Catalyst 9200 phục vụ được 25 Access Tunnel cho AP chạy fabric, nhưng không hỗ trợ SD-Access Embedded Wireless Controller. Bậc đăng ký Advantage thêm SD-Access và network assurance trong Cisco Catalyst Center.
| Module (115 VAC) | Weighted average Pw | No link |
|---|---|---|
| C9200-NM-4X10G | 109,46 W | 72,3 W |
| C9200-NM-2X25G | 112,94 W | 77,57 W |
| C9200-NM-2X40G | 112,61 W | 76,84 W |
C9200-NM-2Y và C9200-NM-2Q chỉ chạy trên 24PXG và 48PXG; C9200-NM-4G không dùng cho hai mã này. Nguồn DC PWR-C6-715WDC= cho 485 W PoE (1 nguồn) hoặc 970 W (2 nguồn).

| Mã | Cổng 1G / mGig | Gbps | PoE (1 nguồn) | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|
| C9200-48PXG-A | 40 / 8 | 400 | 740 W | 5,45 kg |
| C9200-24PXG-A | 16 / 8 | 352 | 370 W | 5,1 kg |
| C9200-48P-A | 48 / 0 | 176 | 740 W | 5,5 kg |
Bản Network Essentials cùng phần cứng: C9200-48PXG-E.
Với 48 cổng PoE+, datasheet có lệnh đặt công suất tối đa cho từng cổng, đo công suất thực mỗi cổng PoE đang dùng và PoE MIB đặt ngưỡng cảnh báo. Stack dùng bộ C9200-STACK-KIT (hai adapter, một cáp), cáp STACK-T4-50CM mặc định, có 1 m và 3 m. Máy chịu được ngắn hạn –5 °C đến +45 °C ở mực nước biển khi một quạt hỏng; bình thường –5 °C đến +45 °C tới 1.500 m.
PWR-C6-1KWAC định mức 1.000 W, ra 54 V 16,5 A, đầu vào IEC 320-C16, MTBF 1.600.060 giờ. Cột C9200 của bảng hiệu năng: 32.000 địa chỉ MAC, 14.000 tuyến IPv4, 2.000 mục định tuyến IPv6, 1.600 mục ACL, 8K IP SGT binding, 200 phiên SXP, DRAM 4 GB.
Transceiver cho khe uplink: module quang Cisco. Access point dùng PoE+: Wifi Cisco. Network module, nguồn: module và phụ kiện thiết bị mạng.
| Thương hiệu | Cisco |
|---|---|
| Mã sản phẩm | C9200-48PXG-A |
| Loại thiết bị | Switch quản lý Layer 3 |
| Dòng sản phẩm | Catalyst 9200 (dạng module) |
| Lớp chuyển mạch | Layer 3 |
| License | Network Advantage |
| Số cổng | 48 cổng |
| Cổng Ethernet | 8 cổng mGig tới 10G; 40 cổng tới 1G; cả 48 cổng PoE+ |
| Cổng uplink | Theo module: 4 cổng 1G/10G (C9200-NM-4X), 2 cổng 25G (C9200-NM-2Y) hoặc 2 cổng 40G (C9200-NM-2Q) |
| PoE | PoE/PoE+ |
| Quản lý | CLI, WebUI, Cisco Catalyst Center, Meraki dashboard, NETCONF/RESTCONF (YANG), SNMP v1/v2c/v3 |
| Kiểu lắp đặt | Gắn rack |
| Nguồn mặc định | PWR-C6-1KWAC (1.000 W) |
| Băng thông chuyển mạch | 400 Gbps; 580 Gbps khi xếp chồng |
| Tốc độ chuyển tiếp gói | 297,61 Mpps; 431 Mpps khi xếp chồng (gói 64 byte) |
| PoE budget | 740 W với 1 nguồn PWR-C6-1KWAC; 1.440 W khi thêm nguồn thứ hai |
| Kích thước (rộng x sâu x cao) | 44,5 x 35,0 x 4,4 cm; 44,5 x 39,1 x 4,4 cm tính cả nguồn và quạt |
| Khối lượng | 5,45 kg |
| MTBF | 320.440 giờ |
| Công suất tiêu thụ | với C9200-NM-4X10G: trung bình có trọng số 109,46 W, không link 72,3 W; với C9200-NM-2X25G: trung bình có trọng số 112,94 W, không link 77,57 W; với C9200-NM-2X40G: trung bình có trọng số 112,61 W, không link 76,84 W (115 VAC, bảng ATIS của hãng) |
| Bộ đệm gói | 12 MB |
| SD-Access | 4 virtual network |
| Chuẩn mGig | IEEE 802.3bz và IEEE 802.3an (10GBASE-T) — datasheet ghi chỉ cho SKU mGig |
| Tính năng PoE | IEEE 802.3at tới 30 W mỗi cổng; cấp phát PoE động, tối đa 1.440 W PoE+; Perpetual PoE; Fast PoE |
| Nguồn DC tuỳ chọn | PWR-C6-715WDC= (bán dạng spare, IOS XE 17.8.1 trở lên): PoE 485 W với 1 nguồn, 970 W với 2 nguồn |
| Uplink module | Chọn khi đặt hàng: C9200-NM-4X (4 x 1G/10G), C9200-NM-2Y (2 x 25G), C9200-NM-2Q (2 x 40G); C9200-NM-4G không dùng cho bản PXG |
| Xếp chồng (stacking) | StackWise-160, 160 Gbps, bộ C9200-STACK-KIT, tối đa 8 máy cùng mức license; tới 384 cổng truy nhập |
| Nguồn | Hai khe nguồn thay nóng (FRU); máy kèm 1 nguồn mặc định, nguồn thứ hai giống hệt mua thêm để dự phòng hoặc tăng PoE |
| Quạt | Quạt FRU dự phòng (FAN-T2=) |
| Bảng địa chỉ MAC | 32.000 |
| Tuyến IPv4 | 14.000 (10.000 tuyến trực tiếp, 4.000 tuyến gián tiếp); 4.000 mục định tuyến IPv4; 2.000 mục định tuyến IPv6 |
| ACL, QoS, multicast | 1.600 mục ACL; 1.000 mục QoS; 1.000 tuyến multicast |
| Bộ nhớ | DRAM 4 GB; flash 4 GB |
| Hệ điều hành | Cisco IOS XE (từ bản 16.9.2) |
| ASIC | UADP 2.0 Mini tích hợp CPU |
| VLAN, STP | 4.094 VLAN ID; 128 instance PVST; 13.000 cổng ảo STP (PVST và MST); 512 SVI |
| Jumbo frame | 9.198 byte |
| Tính sẵn sàng | EtherChannel trải nhiều máy trong stack; MSTP 802.1s; PVRST+; err-disable recovery; SSO chuyển đổi dưới 50 ms |
| QoS | 8 hàng đợi ra mỗi cổng; phân loại 802.1p CoS và DSCP; lập lịch SRR; CIR |
| Bảo mật | MACsec AES-128 (IEEE 802.1AE, MKA); Cisco Trust Anchor (ký ảnh phần mềm, Secure Boot); 802.1X |
| Cổng kết nối khác | Console RJ-45 hoặc mini USB; cổng quản lý Ethernet RJ-45; cổng stack StackWise |
| Tính năng khác | Thẻ RFID nhúng; Blue beacon; dongle Bluetooth làm cổng quản lý IP; Energy Efficient Ethernet trên cổng RJ-45 |
| Nhiệt độ | Hoạt động –5 °C đến +45 °C tới 1.500 m, –5 °C đến +40 °C tới 3.000 m (khởi động lạnh tối thiểu 0 °C); lưu kho –40 °C đến 70 °C |
| Độ ẩm | 5 % đến 90 %, không ngưng tụ |
| Độ ồn (9200/9200L, nguồn AC, tải PoE+) | LpA 42 dB điển hình, 45 dB tối đa; LwA 5,3 B điển hình, 5,6 B tối đa (ở 25 °C) |
| Tiêu chuẩn | Danh sách chung của dòng Catalyst 9200 (bảng Management and standards support): IEEE 802.1s, 802.1w, 802.1x, 802.1x-Rev, 802.3ad, 802.3af, 802.3at, 802.3x, 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.3 10BASE-T, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.1AE; RMON I/II; SNMP v1/v2c/v3 |
| An toàn | IEC/UL/CAN/CSA C22.2/EN 60950-1 và 62368-1; AS/NZS 60950.1, 62368.1; thiết bị Class I |
| Tương thích điện từ | 47 CFR Part 15; CISPR 32 Class A; EN 55032 Class A; ICES-003 Class A; KN 32; TCVN 7189 Class A; V-3 Class A; CISPR 35; EN 55035; KN 35; TCVN 7317 |
| Môi trường | RoHS 5 |
Thông số theo công bố của hãng sản xuất.
Chỉ hiển thị đánh giá của khách thật, đã được Thiết Bị Mạng duyệt
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này
Anh/chị đã dùng Switch Cisco Catalyst C9200-48PXG-A 48 cổng PoE+, 8 cổng mGig 10G, Network Advantage? Vài dòng về chất lượng, lắp đặt hay dịch vụ sẽ giúp khách sau chọn đúng hàng. Đánh giá hiển thị sau khi được duyệt.
Cisco · CBS220-48P-4G-EU
48 cổng PoE+ 382 W + 4 SFP · 104 Gbps
18.050.000đ
Cisco · C9300-48UXM-A
36 cổng 2,5G + 12 cổng 10G UPOE · 580 Gbps · Advantage
140.000.000đ
Cisco · CBS220-48P-4X-EU
48 cổng PoE+ 382 W + 4 SFP+ 10G
Liên hệ báo giá
Cisco · C9300-48UXM-E
36 cổng 2,5G + 12 cổng 10G UPOE · 490 W PoE · Essentials
136.500.000đ
Cisco · C1300-48P-4X
48 cổng PoE+ 375 W + 4 SFP+ 10G · stack · 176 Gbps
Liên hệ báo giá
Cisco · C9200L-48PXG-2Y-E
8 mGig + 40 x 1G PoE+ · 2 SFP28 25G · Essentials
Liên hệ báo giá
Cisco · C9300L-48T-4G-A
48 cổng 1G data · 4 SFP 1G cố định · Advantage
96.627.600đ
Cisco · CBS220-48T-4G-EU
48 cổng Gigabit + 4 SFP · 104 Gbps
9.380.000đ
Gửi danh sách vật tư qua Zalo hoặc email để nhận báo giá và tư vấn hàng tương đương.