RUCKUS · 901-H350-WW00
Access point gắn tường RUCKUS H350 (901-H350-WW00) Wi-Fi 6, 2 cổng LAN
Wi-Fi 6 gắn tường · 2 cổng LAN · PoE 802.3af
Liên hệ báo giá
Thiết bị mạng, cáp mạng, cáp quang, tủ rack chính hãng đủ CO, CQ — miễn phí giao hàng toàn quốc, đổi trả trong 7 ngàyChính hãng · Miễn phí giao hàng
0522 388 688 Về Thiết Bị Mạng
RUCKUSChính hãng, đủ CO, CQ
Mã: 901-H550-WW00Sẵn sàng đặt hàng
RUCKUS H550 (901-H550-WW00): access point Wi-Fi 6 2x2:2 gắn hộp điện âm tường, 4 cổng LAN gigabit có 1 cổng PoE Out 802.3af, BLE và Zigbee, uplink 802.3bt.
RUCKUS H550 mã 901-H550-WW00 vừa là access point Wi-Fi 6 gắn tường, vừa là cổng IoT và switch Ethernet trong một thân máy dẹt lắp trên hộp điện âm tường. Máy phát 2x2:2 ở cả hai băng (tiêu đề datasheet ghi tốc độ 1,8 Gbps HE80/40), có 4 cổng LAN gigabit cho thiết bị trong phòng, trong đó một cổng cấp PoE Out chuẩn 802.3af, cùng BLE và Zigbee chạy đồng thời. RUCKUS hướng H550 tới khách sạn, ký túc xá sinh viên, căn hộ và các toà nhà nhiều hộ (MDU).
Theo datasheet, H550 nối được các thiết bị có dây như đầu thu IPTV, điện thoại IP hay minibar có mạng, đồng thời phủ Wi-Fi 6 hai băng và chạy Zigbee, BLE cho các thiết bị IoT. Cổng PoE cùng tính năng pass-through cấp mạng và điện cho thiết bị ngay từ ổ tường; máy còn có rãnh cáp đi kèm để nối cả thiết bị đời cũ như điện thoại số cần đường trực tiếp về tổng đài PBX. Hãng viết các dịch vụ này cùng nằm trong một hộp điện âm tường, giảm cáp, thời gian lắp và chi phí xây dựng.

Cổng uplink là 1 cổng 1GbE RJ-45 nhận PoE In 802.3bt Class 5; phía phòng có 4 cổng 1GbE RJ-45, một cổng trong số đó là PoE Out. Với mã 901-H550-XX00 (bản trên trang này, vùng WW), PoE Out theo chuẩn 802.3af; bản 901-H550-XX02 dùng PoE thụ động 48 V. Mức nguồn đầu vào quyết định cổng PoE Out và USB có chạy hay không:
| Nguồn vào | PoE Out | Công suất cho thiết bị (PD) | Dài cáp tối đa | USB | Tiêu thụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 802.3af | Tắt | — | — | Tắt | 12,54 W |
| 802.3at | Tắt | — | — | Bật | 15,9 W |
| 802.3at | Bật | 8,4 W | 20 m | Bật | 24,91 W |
| 802.3at | Bật | 12,4 W | 20 m | Tắt | 25,48 W |
| 802.3bt, uPoE, PoH | Bật | 12,95 W | 100 m | Bật | 32,21 W |
Ở mọi chế độ trong bảng, Wi-Fi 2,4 GHz chạy 2x2 với 16 dBm mỗi chuỗi, 5 GHz chạy 2x2 với 19 dBm mỗi chuỗi; BLE, Zigbee và 4 cổng LAN đều bật. Hãng chú thích công suất tối đa thay đổi theo cài đặt quốc gia, băng tần và MCS. Phụ kiện tuỳ chọn trong datasheet gồm PoE injector 60 W (902-0180-XXYY) và bộ nguồn 50 W (902-2170-XXYY).

| Ô | H350 (901-H350-WW00) | H550 (901-H550-WW00) | H550 (901-H550-WW02) |
|---|---|---|---|
| Cổng uplink PoE In | 802.3af Class 3 | 802.3bt Class 5 | 802.3bt Class 5 |
| Cổng LAN trong phòng | 2 x 1GbE | 4 x 1GbE | 4 x 1GbE |
| PoE Out | Không ghi | 1 cổng, 802.3af | 1 cổng, 48 V thụ động |
| IoT | BLE và Zigbee (1 radio, chuyển đổi) | BLE và Zigbee chạy đồng thời | BLE và Zigbee chạy đồng thời |
| USB | Không ghi | 1 cổng USB 2.0 | 1 cổng USB 2.0 |
| Khối lượng kèm giá | 346 g | 350 g | 350 g |
Hai mã cùng dòng: RUCKUS H350 và RUCKUS H550 bản PoE Out 48 V.
Bảng Performance ghi H550 nhận tối đa 512 máy khách mỗi AP và 8 SSID mỗi radio; phần giới thiệu nói máy hỗ trợ tới 100 máy khách mỗi phòng. Tốc độ PHY đỉnh 1200 Mbps ở 5 GHz và 574 Mbps ở 2,4 GHz, kênh 20/40/80 MHz. Ăng-ten BeamFlex+ độ lợi tới 1 dBi, công suất phát đỉnh 19 dBm (2,4 GHz) và 22 dBm (5 GHz) tính tổng các chuỗi MIMO. Hãng nêu thêm SmartCast ưu tiên lưu lượng thoại và video, ChannelFly tự tìm kênh ít nghẽn, MU-MIMO phục vụ nhiều máy Wi-Fi 6 cùng lúc.

H550 thuộc danh mục Wifi Ruckus trong nhóm bộ phát Wifi doanh nghiệp.
| Thương hiệu | RUCKUS |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 901-H550-WW00 |
| Loại thiết bị | Access point gắn tường |
| Model | H550 |
| Chuẩn Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Băng tần | 2,4 GHz và 5 GHz |
| Tốc độ tối đa | 1774 Mbps |
| Cổng Ethernet | 1 cổng 1GbE RJ-45 PoE In (802.3bt Class 5); 4 cổng 1GbE RJ-45, 1 cổng có PoE Out 802.3af |
| Cấp nguồn | PoE 802.3af, 802.3at, 802.3bt, uPoE, PoH |
| PoE Out | 1 cổng, chuẩn 802.3af |
| Quản lý | SmartZone, ZoneDirector, Unleashed, Cloud, Standalone |
| Kiểu lắp đặt | Lắp hộp điện âm tường, gắn tường |
| Chi tiết lắp đặt | Hộp điện âm tường, ổ single gang chuẩn US và EU; giá tuỳ chọn để lắp lệch tâm, gắn tường |
| Chuẩn IEEE | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Tốc độ theo chuẩn | 802.11ax: 4–1774 Mbps (MCS0–MCS11, NSS 1–2); 802.11ac: 6,5–867 Mbps (MCS0–MCS9, NSS 1–2); 802.11n: 6,5–300 Mbps (MCS0–MCS15); 802.11a/g: 6–54 Mbps; 802.11b: 1–11 Mbps |
| Tốc độ PHY đỉnh từng băng | 5 GHz: 1200 Mbps; 2,4 GHz: 574 Mbps |
| Chuỗi radio và luồng | 2x2:2 ở 2,4 GHz và 5 GHz |
| MIMO | 2x2 SU-MIMO, 2x2 MU-MIMO |
| Độ rộng kênh | 20, 40, 80 MHz |
| Kênh hỗ trợ | 2,4 GHz: 1–13; 5 GHz: 36–64, 100–144, 149–165 |
| Dải tần | ISM 2,4–2,484 GHz; U-NII-1 5,15–5,25 GHz; U-NII-2A 5,25–5,35 GHz; U-NII-2C 5,47–5,725 GHz; U-NII-3 5,725–5,85 GHz |
| Ăng-ten | BeamFlex+ thích ứng, phân cực đa dạng, nhiều mẫu búp sóng |
| Độ lợi ăng-ten tối đa | 1 dBi |
| Công suất phát đỉnh | 2,4 GHz: 19 dBm; 5 GHz: 22 dBm (tổng các chuỗi MIMO) |
| Độ nhạy thu tối thiểu | –100 dBm (thay đổi theo băng, độ rộng kênh, MCS) |
| Máy khách tối đa | 512 mỗi AP |
| Số SSID | 8 mỗi radio |
| Bảo mật | WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, 802.11i, Dynamic PSK, OWE; WIPS/WIDS |
| Tính năng Wi-Fi khác | WMM, Power Save, Tx Beamforming, LDPC, STBC, 802.11r/k/v, Captive Portal, Hotspot, Hotspot 2.0, WISPr |
| Tối ưu ăng-ten | BeamFlex+; Polarization Diversity with Maximal Ratio Combining (PD-MRC) |
| Quản lý kênh | ChannelFly; quét nền (Background Scan) |
| Quản lý mật độ máy khách | Adaptive Band Balancing, Client Load Balancing, ưu tiên WLAN theo airtime, Airtime Fairness |
| SmartCast QoS | Lập lịch theo QoS, Directed Multicast, ACL L2/L3/L4 |
| Roaming | SmartRoam |
| Công cụ chẩn đoán | Spectrum Analysis, SpeedFlex |
| Mesh | SmartMesh, mesh tự phục hồi |
| IP | IPv4, IPv6, dual stack |
| VLAN | 802.1Q (1 VLAN mỗi BSSID hoặc gán động qua RADIUS), VLAN Pooling, theo cổng |
| 802.1X | Authenticator và Supplicant |
| Tunnel | L2TP, GRE, Soft-GRE |
| Công cụ chính sách | Nhận diện và kiểm soát ứng dụng, ACL, Device Fingerprinting, giới hạn tốc độ |
| IoT | BLE và Zigbee tích hợp, chạy đồng thời |
| USB | 1 cổng USB 2.0 Type A |
| Công suất tiêu thụ | 802.3af: 12,54 W; 802.3at: 15,9 W / 24,91 W / 25,48 W tuỳ cấu hình; 802.3bt, uPoE, PoH: 32,21 W |
| Kích thước (rộng x sâu x cao) | 89,5 x 178,5 x 29,3 mm (hãng ghi W x L x H) |
| Khối lượng | 278 g không giá; 350 g kèm giá |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 °C đến 40 °C |
| Độ ẩm hoạt động | Tới 95 %, không ngưng tụ |
| Chứng nhận Wi-Fi Alliance | Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac; Wi-Fi CERTIFIED 6; WPA3 Enterprise, Personal; Wi-Fi Enhanced Open; Wi-Fi Agile Multiband; Passpoint; Vantage; WMM |
| Tiêu chuẩn | EN 60950-1, EN 60601-1-2, EN 61000-4-2/3/5, EN 50121-1, EN 50121-4, IEC 61373, EN 62311, WEEE & RoHS, ISTA 2A |
| Phần mềm, dịch vụ | SPoT; RUCKUS Analytics, SmartCell Insight (SCI); Cloudpath |
| Phụ kiện tuỳ chọn | 902-0180-XXYY PoE injector 60 W; 902-2170-XXYY nguồn 50 W; 902-0136-0000 giá gắn nổi (surface-mount) |
Thông số theo công bố của hãng sản xuất.
Chỉ hiển thị đánh giá của khách thật, đã được Thiết Bị Mạng duyệt
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này
Anh/chị đã dùng Access point gắn tường RUCKUS H550 (901-H550-WW00) Wi-Fi 6, 4 cổng LAN, PoE out 802.3af? Vài dòng về chất lượng, lắp đặt hay dịch vụ sẽ giúp khách sau chọn đúng hàng. Đánh giá hiển thị sau khi được duyệt.
RUCKUS · 901-H350-WW00
Wi-Fi 6 gắn tường · 2 cổng LAN · PoE 802.3af
Liên hệ báo giá
RUCKUS · 901-H550-WW02
Wi-Fi 6 gắn tường · 4 cổng LAN · PoE Out 48 V
Liên hệ báo giá
RUCKUS · 901-T350-WW20
Wi-Fi 6 ngoài trời · IP-67 · 1 cổng PoE 1GbE
Liên hệ báo giá
RUCKUS · 901-T350-WW40
Wi-Fi 6 ngoài trời · IP-67 · PoE hoặc 12 V DC · USB
Liên hệ báo giá
RUCKUS · 901-T750-WW01
Wi-Fi 6 ngoài trời · 4x4:4 · 2,5 GbE + SFP+ · GPS
Liên hệ báo giá
RUCKUS · 901-T750-WW51
Wi-Fi 6 ngoài trời · sector 120° · 4 đầu N-type
Liên hệ báo giá
RUCKUS · 901-R350-WW02
Wi-Fi 6 · 2x2:2 · 256 máy khách · 368 g
Liên hệ báo giá
RUCKUS · 901-R550-WW00
Wi-Fi 6 · 2x2:2 · 512 máy khách · 2 cổng 1GbE
Liên hệ báo giá
Gửi danh sách vật tư qua Zalo hoặc email để nhận báo giá và tư vấn hàng tương đương.